产品目录
Products相关文章
ArticlesGBPI氙灯老化箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
GBPI氙灯老化箱产品优势
满足标准 (例举部份) | GB/T16422、GB/T18650、ASTM G155部份标准,等其他试验标准! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸 | 平照式样品放置架尺寸约L500*W500mm,有效辐照面积约945cm²。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸 | 约W1080*D1120*1790mm以实物为准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 0℃~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度偏差度 | ±2.0℃(无光照情况下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H(温湿度控制区域图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度偏差度 | ±3%R.H(湿度≥75%R.H) ±5%R.H(湿度≤75%R.H)(不开光照情况下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐照强度 | @0.3-0.7w/m2,单探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氙灯灯管 | 风冷全光谱长弧氙灯灯管1支1800W功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯管波长 | @340nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑板温度 | 45~85℃(±2.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试样品与灯管高度距离 | 100~400mm±50mm可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能模式 | 辐照模式:可设置辐照强度、黑板温度; 黑暗模式:可设置箱内温度、相对湿度; 喷淋模式:可设置连续喷淋或间接喷淋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※以上性能在环境温度25℃±3℃、相对湿度≤85%空载无试样条件下测得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构特征&各系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱材质 | SUS304镜面不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱材质 | 冷扎钢板喷塑烤漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保温厚 | PU聚氨酯发泡胶,100mm厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风道循环 | 离心循环电机,上出风下回风。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制面板 | 触摸屏、声光报警器、运行指示灯、电源按钮、USB数据下载接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控系统 | ●严格执行相关标准规范作业; ●所有线标识清晰,易维护; ●所有线配有线端子点对点接,可靠性高,使用寿命长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系统 | 中外合资三洋高效压缩机(低噪音、低震动)翅片管式蒸发器 风冷式冷凝器 美国杜邦R404a环保型制冷剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源线 | 设备后面配有排水接口,配有一条国标2.5米长电缆线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保护 | ●接地保护 ●电源超载短路断路器 ●电源缺逆相序保护 ●缺水保护 ●加热超温保护 ●加湿干烧保护 ●压缩机过流保护 ●灯管超温保护 ●风机过流保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自主开发程序7英寸触摸屏 (使用便捷方便) | 监视画面 曲线下载
报警记录 程式编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ●程式: 100组程式,每组程式50段,可以设置程式全部循环,部分循环,程式连接,设定程式终了动作,设定待机动作。 ●定值:可设定运行时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | PT100三线制高精度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 电压脉冲(SSR)2点,DC 24V,最小脉冲宽度5ms。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 | ●USB:控制器可下载历史曲线及历史数据,历史数据以Excel格式保存,可按日期下载所需数据。历史数据以JPG图片形式保存,可按需要进项放大,缩小,然后下载。 ●RS232/RS485,通信速度:最大115200bps,通讯距离最长1.2km最多可以连接99台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备放置 | 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间,如下图所示: A:不小于10cm B:不小于60cm C:不小于60cm D:不小于150cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 电压:AC380V±10%、频率:50HZ、保护地线接地电阻小于4Ω 用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(不可接插座使用) 装机功率:5.0 KW 最大电流:12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿用水 | 桶装饮用水或蒸馏水,不可使用无过滤过的自来水; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品置物架1块、说明书*1份、保修卡*1份、过滤器*1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部份配置清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*GBPI氙灯老化箱配件,如因材料缺货,会有用同类品牌代替之情况,恕不另行通知,请知悉! |
版权所有 @ 广州标际包装设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:环保在线 GoogleSitemap 粤ICP备05117761号 管理登陆