产品目录
Products相关文章
Articles薄膜冲击试验仪本机按照GB8809设计制造,适用于适用于测定薄膜材料以及金属箔材等的抗摆锤冲击性能。本仪器通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样,从而测量出冲头所消耗的能量,籍此能量值来评价薄膜试样的抗摆锤冲击的能量值。该试验机可应用于科研、教学、工矿企业、试验室、研究所及质量监督部门。
执行标准:GB 8809、ASTM D3420、GB/T 21189-2007
薄膜冲击试验仪产品规格
项目 | 技术参数 |
zui大冲击能量 | 3J |
测试精度 | 0.001J |
摆锤扬角 | 90° |
摆动半径 | 280mm |
冲击头尺寸 | Φ12.7mm,Φ19mm,Φ25.4mm |
夹具尺寸 | Φ60mm,Φ90mm |
试样尺寸 | 100×100mm |
外形尺寸 | 730×340×600mm |
重量 | 31.5kg |
电源 | AC 220V,50Hz |
功率 | 1000W |
产品特点
产品清单
(一)备件部分 | ||||
序号 | 名称 | 备注 | 数量 | |
1 | 电源线 | 3*0.75 10A 1.8米 | 1根 | |
2 | 试样夹持器 | φ89 φ60 | 2个 | |
3 | 冲击头 | φ19 φ25.4 | 2个 | |
4 | 十字镙丝刀 | 6-10mm | 1把 | |
5 | 内六角 | M3 | 1把 | |
6 | 木箱 |
| 1个 | |
(二)选配部分 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 计量证 |
|
| 选配 |
2 | 空压机 |
|
| 选配 |
(三)客户自备 | ||||
1 | 电源 500w 220V 10A 3孔插座 接地线 | |||
2 | 空气气源(例如空气压缩机)规格2.5HP、8KG压力 | |||
3 | 高压空气管(Φ6mm塑料管) | |||
4 | 空气过滤器(滤尘、滤油、滤水) |
版权所有 @ 广州标际包装设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:环保在线 GoogleSitemap 粤ICP备05117761号 管理登陆