产品目录
Products相关文章
ArticlesGBPI智能光泽度仪可对试样进行多点测量并能进行数据处理,可直接打印出平均值,标准偏差及变异系数等参数。该机精度高稳定性好,并能更换多种角度的测量头。
GBPI智能光泽度仪符合标准
角度 | 国外标准 | 国内标准 | 应用范围 |
20 | ISO-2813 ISO8254 | GB9754 GB8807 | 涂料 塑料 |
20 | TAPPI-T653 ASTM-D1834 | GB8941.1 | 纸张 |
45 | ISO-2767 | GB8941.2 | 金属复合纸张 |
45 | ASTM-C346 ASTM-D2457 | GB8807 | 陶瓷 塑料 |
45 | JIS-E8741 | 涂料 | |
60 | ISO-2813 ASTM-D2457 | GB9754 GB9966 GB8807 | 涂料 石材 塑料 |
75 | TAPPI-T480 | GB9841.3 | 纸张 |
85 | ISO-2813 | GB9754 | 涂料 |
GBPI智能光泽度仪技术参数
项目 | 技术参数 |
测量范围 | 0-199.9光泽单位 |
仪器精度 | ±1.0个光泽单位 |
仪器重复性 | 不大于0.5个光泽单位 |
仪器的稳定性 | 不大于0.5个光泽单位/每30分钟 |
仪器功耗 | 25w |
电源 | 220vAC,50HZ |
版权所有 @ 广州标际包装设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:环保在线 GoogleSitemap 粤ICP备05117761号 管理登陆